Ürün ayrıntıları:
|
Anma gerilimi: | 1000Vdc | Anma akımı: | 100A |
---|---|---|---|
Koruma Tipi: | AR | Kapasiteyi aşmak: | DC30KA(Zaman sabiti ≤15ms) |
Gereksinimleri karşılamak: | GB13539/IEC60269/UL248/RoHS | Malzemeler: | Elyaf tüpü |
DC Sigorta 1000VDC 100A HEV Sigorta Bussman Sigortasının Değiştirilebilir FWJ-100A SINOFUSE RS309-MM-100A
Dissmann HEV serisi sigorta (Görünüm yalnızca referans amaçlıdır)
Dissmann HEV serisi sigorta aşağıdakileri içerir:
1.HEV-AQ 250VAC 150VDC 5-1000A Kesme kapasitesi DC20KA, zaman sabiti ≤15ms;
2.HEV-HQ 500VAC/DV 35-1200A Kesme kapasitesi DC50KA, zaman sabiti ≤15ms;
3.HEV-PQ 750VAC/DC 5-800A Kesme kapasitesi DC50KA, zaman sabiti ≤15ms;
750VDC 125A-400A, TÜV sertifikası alır: J 50458819 0001
4.HEV-JQ 1000VDC/AV (5A-800A) Kesme kapasitesi DC30KA, zaman sabiti ≤15ms;
1000VDC 100A-800A, TÜV sertifikası alır: J 50470852 0001
Boyut Çizimi aşağıdaki gibi gösterir:
Beden kodu | A±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | E±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
HF1 | 124 | 25 | 78 | 100 | 109 | 9 | 18 | 4 | 13.5 |
HF2 | 117 | 33 | 78 | 93 | 100 | 9 | 22 | 5 | 12.5 |
HF3 | 139.5 | 38 | 83.5 | 99.5 | 120 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
HF4 | 146.5 | 50 | 89.5 | 106 | 126.5 | 10.5 | 38 | 6 | 20.7 |
HF5 | 197.5 | 63 | 89.5 | 123.5 | 162.5 | 13.5 | 50 | 10 | 33 |
HEV-JQ | 1000VDC/AV (5A-800A) | SINOFUSE'a eşit | Bussman'a eşit | ||||
Ürün Kodu | Anma akımı | I²t(A²Saniye) | güç tüketimi | Beden kodu | Sinofuse - RS3099-MM AC/DC1000V 5A-800A | Bussmann - FWJ 1000VDC 35-800A | |
A | ark öncesi | Toplam | W | ||||
HEV-JQ-5 | 5A | 20 | 115 | 1.8 | HF1 | RS309-MM-5A | FWJ-5A |
HEV-JQ-10 | 10 A | 30 | 170 | 2.2 | RS309-MM-10A | FWJ-10A | |
HEV-JQ-15 | 15A | 48 | 220 | 3.1 | RS309-MM-15A | FWJ-15A | |
HEV-JQ-20 | 20A | 72 | 360 | 3.6 | RS309-MM-20A | FWJ-20A | |
HEV-JQ-25 | 25A | 85 | 510 | 4.2 | RS309-MM-25A | FWJ-25A | |
HEV-JQ-30 | 30A | 110 | 830 | 5.1 | RS309-MM-30A | FWJ-30A | |
HEV-JQ-35 | 35A | 180 | 1250 | 6.3 | RS309-MM-35A | FWJ-35A | |
HEV-JQ-40 | 40A | 290 | 1650 | 7.8 | RS309-MM-40A | FWJ-40A | |
HEV-JQ-45 | 45A | 350 | 1900 | 8.5 | RS309-MM-45A | FWJ-45A | |
HEV-JQ-50 | 50A | 440 | 2450 | 10.0 | RS309-MM-50A | FWJ-50A | |
HEV-JQ-60 | 60A | 600 | 3500 | 12.5 | RS309-MM-60A | FWJ-60A | |
HEV-JQ-70 | 70A | 820 | 5500 | 14.0 | RS309-MM-70A | FWJ-70A | |
HEV-JQ-80 | 80A | 1050 | 6500 | 16.0 | RS309-MM-80A | FWJ-80A | |
HEV-JQ-90 | 90A | 1800 | 10500 | 17.0 | HF2 | RS309-MM-90A | FWJ-90A |
HEV-JQ-100 | 100A | 2300 | 12000 | 18.0 | RS309-MM-100A | FWJ-100A | |
HEV-JQ-125 | 125A | 3400 | 21000 | 20.0 | RS309-MM-125A | FWJ-125A | |
HEV-JQ-150 | 150A | 4900 | 25500 | 27.0 | RS309-MM-150A | FWJ-150A | |
HEV-JQ-175 | 175A | 9200 | 40000 | 30.0 | HF3 | RS309-MM-175A | FWJ-175A |
HEV-JQ-200 | 200A | 15000 | 60000 | 32.0 | RS309-MM-200A | FWJ-200A | |
HEV-JQ-225 | 225A | 19000 | 105000 | 40.0 | RS309-MM-225A | FWJ-225A | |
HEV-JQ-250 | 250A | 24000 | 113000 | 47.0 | RS309-MM-250A | FWJ-250A | |
HEV-JQ-275 | 275A | 25000 | 130000 | 49.0 | RS309-MM-275A | FWJ-275A | |
HEV-JQ-300 | 300A | 26000 | 160000 | 52.0 | RS309-MM-300A | FWJ-300A | |
HEV-JQ-325 | 325A | 33000 | 180000 | 55.0 | RS309-MM-325A | FWJ-325A | |
HEV-JQ-350 | 350A | 42000 | 230000 | 60.0 | HF4 | RS309-MM-350A | FWJ-350A |
HEV-JQ-400 | 400A | 71000 | 320000 | 65.0 | RS309-MM-400A | FWJ-400A | |
HEV-JQ-450 | 450A | 78000 | 300000 | 80.0 | RS309-MM-450A | FWJ-450A | |
HEV-JQ-500 | 500A | 105000 | 350000 | 95.0 | RS309-MM-500A | FWJ-500A | |
HEV-JQ-600 | 600A | 163000 | 530000 | 105.0 | HF5 | RS309-MM-600A | FWJ-600A |
HEV-JQ-700 | 700A | 320000 | 680000 | 155.0 | RS309-MM-700A | FWJ-700A | |
HEV-JQ-800 | 800A | 420000 | 870000 | 185.0 | RS309-MM-800A | FWJ-800A |
İlgili kişi: Jessicazhang@delfuse.com
Tel: +8615017919286