Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme:: | Seramik | Renk:: | Beyaz |
---|---|---|---|
anma gerilimi:: | 700VDC | Anma akımı:: | 40A |
Kapasiteyi aşmak:: | DC10KA | Standart:: | UL248-13、ISO8820、JASO-D622、IEC60269、ROHS |
Kullanım:: | PV invertör, enerji depolama, endüstriyel güç kabini | Anahtar kelime:: | PV invertör sigortası |
Vurgulamak: | JASO-D622 Elektrikli Araç Sigortaları,400A Elektrikli Araç Sigortaları,750VDC Enerji Depolama Sigortası |
Avrupa Kare Sigorta PV Sigorta Enerji Depolama Sigortası Endüstriyel Güç Kabini Sigortası
Malzeme:
Noumenon:Seramik
Pimler: Alaşım
Özellikler:
Pv İnvertör Sigortası
Birçok çeşit Pv İnvertör Sigortası
Mevcut derecelendirme: 400A
Voltaj derecesi: 750VDC
Kesme kapasitesi: DC10KA
Ürün tanıtımı:
anma gerilimi |
400VAC~700VDC |
karakteristik |
aR |
Anma akımı | 1A-63A |
Kapasiteyi aşmak |
30KA |
Gereksinimi Karşılayın |
UL248-13, AB ve Rosh Direktifi |
Notlar |
UL |
Ürünün genel boyutları (mm)
Ürün tipi
modeli |
Anma akımı |
anma gerilimi |
Kapasiteyi aşmak |
Gövde malzemesi |
HD14N | 1A~63A | 700Vdc | 30KA |
Seramik |
HD14X | 1A~63A | 690Vac | ||
HD14D | 1A~63A | 500Vdc | ||
HD14H | 1A~63A | 500Vac | ||
HD14S | 1A~63A | 400Vac | ||
HDQ14N | 1A~63A | 700Vdc | 30KA | |
HDQ14X | 1A~63A | 690Vac | ||
HDQ14D | 1A~63A | 500Vdc | ||
HDQ14H | 1A~63A | 500Vac | ||
HDQ14S | 1A~63A | 400Vac | ||
HD14PV1 | 63A | 1000VDC | 10KA | PBT |
30A | 1500VDC |
İlgili kişi: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837