Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme:: | Seramik | Renk:: | Beyaz |
---|---|---|---|
anma gerilimi:: | 750VDC | Anma akımı:: | 630A |
Kapasiteyi aşmak:: | DC20KA | Standart:: | UL248-13、ISO8820、JASO-D622、IEC60269、ROHS |
Kullanım:: | Enerji depolama sistemi, Güneş paneli, PV | Anahtar kelime:: | güneş pili sigortası |
Vurgulamak: | 750VDC Elektrikli Araç Sigortaları,630A Elektrikli Araç Sigortaları,Yarı İletken Yüksek Gerilim Otomotiv Sigortası |
Avrupa Kare Sigorta Yarı İletken Sigorta Yüksek Gerilim Otomotiv Sigortası
Malzeme:
Noumenon: Seramik
Pimler: Alaşım
Ürün tanıtımı:
anma gerilimi
|
DC600V, AC600V Veya daha düşük |
Tip Koruma
|
aR |
Anma akımı | 40A-630A |
Kapasiteyi aşmak
|
DC10KA (zaman sabiti≤10ms) |
Gereksinimi Karşılayın
|
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 AB ve Rosh Direktifi |
Notlar
|
Ürünün genel boyutları (mm)
modeli |
Ürün Kodu |
Anma akımı
|
I²t(A²Sn) |
Güç tüketimi |
|
ark öncesi | Toplam | ||||
MEV-N-E00 | MEV-N-E00-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
MEV-N-E00-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
MEV-N-E00-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
MEV-N-E00-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-N-E00-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-N-E00-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-N-E00-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-N-E00-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-N-E00-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-N-E00-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-N-E00-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-N-E00-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-N-E00-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-N-E00-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-N-E00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-N-E00-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
Yarı İletken Elektrikli Araç Sigortalarının mevcut karakteristik eğrisi
İzin verilen akım eğrisi
İlgili kişi: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837