Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme:: | Elektrikli ahşap kabuk | Renk:: | beyaz |
---|---|---|---|
anma gerilimi:: | 80VDC | Anma akımı:: | 50A |
Kapasiteyi aşmak:: | DC1000A | Standart:: | UL248-13, ISO8820, ROH'ler |
Kullanım:: | alçak gerilim otomobil, şarj kazık modülü | Anahtar kelime:: | alçak gerilim otomobil |
Vurgulamak: | Hızlı Atan Alçak Gerilim Sigortaları,Dissmann Alçak Gerilim Sigortaları,50 amper dc sigorta |
Alçak Gerilim Otomotiv Sigortası Hızlı Patlayan Sigorta Düşük Akım Kartuşu Sigortası
Malzeme:
Noumenon: elektrikli ahşap kabuk
Pimler: Bakır alaşımı
Ürün tanıtımı:
anma gerilimi 额定电压 |
80VDC |
karakteristik 特性 |
F快断 |
Anma Akımı 额定电流 | 20A-60A |
Kapasiteyi aşmak 分断能力 |
DC1000A |
Gereksinimi Karşılayın 符合要求 |
UL248-13,ISO8820, 欧盟和RoHS 指令 |
Notlar 备注 |
UL |
产品外形尺寸(mm)/Ürünün genel boyutları(mm)
产品型号/Ürün tipi
modeli 型号 |
Ürün Kodu 产品代码 |
Anma akımı 额定电流 bir |
ben²t (A²Sn) |
Gerilim düşümü 电压降 mV |
Pigment 颜色 |
DFN-E | DFN-E-20 | 20 | 3500 | 100 | 黄色(Sarı) |
DFN-E-30 | 30 | 8200 | 97 | 绿色(Yeşil) | |
DFN-E-40 | 40 | 14200 | 93 | 橙色(Turuncu) | |
DFN-E-50 | 50 | 22500 | 90 | 红色(kırmızı) | |
DFN-E-60 | 60 | 23000 | 95 | 蓝色(Mavi) |
电流特性曲线图/Currentcharacteristiccurve
性能标准/Performans kriterleri
测试电流项目 Mevcut öğeyi (A) test edin |
电流 Akım |
最小时间 Minimum süreler |
最大时间 Maksimum süre |
%110 | 20A-60A | 360000'ler | - |
%150 | 20A-60A | - | 1800'ler |
%200 | 20A-60A | 2s | 60'lar |
%350 | 20A-60A | 0.20s | 7'ler |
%600 | 20A-60A | 0.040s | 1s |
İlgili kişi: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837