|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme:: | Naylon | Renk:: | Sarı |
|---|---|---|---|
| anma gerilimi:: | 28VDC | Anma akımı:: | 20A |
| Kapasiteyi aşmak:: | 2000A | Standart:: | SAE J553;SAE J1284;ISO 8820-3; DIN 72581-3、ROHS |
| Kullanım:: | ATO, Aşırı akım koruması | Anahtar kelime:: | Otomotiv sigortası |
| Vurgulamak: | Naylon Sıfırlanabilir Devre Kesici Bıçak Sigortası,28VDC Sıfırlanabilir Devre Kesici Bıçak Sigortası,Naylon sıfırlanabilir mini bıçak sigortası |
||
Sıfırlanabilir Devre Kesici Bıçağı Otomotiv Sigortası Aşırı Koruma Sigortası
Malzeme:
Numen:Naylon
Pimler:Bakır alaşımı
Ürün tanıtımı:
|
anma gerilimi |
28VDC |
karakteristik |
kurtarılabilir |
| Anma akımı | 5A-30A |
Kapasiteyi aşmak |
2000A |
|
Gereksinimi Karşılayın
|
SAE J553;SAE J1284;ISO 8820-3;DIN 72581-3 TypeC Avrupa ve RoHs Direktifi |
Notlar
|
SAE J553;SAE J1284;ISO 8820-3; DIN 72581-3,ROHS |
Ürünün genel boyutları (mm)
![]()
![]()
Ürün tipi
| modeli | Ürün Kodu |
Anma akımı ( A ) |
Pigment |
| DFR-A | DFR-A-5 | 5 | bronzluk |
| DFR-A-10 | 10 | Kırmızı | |
| DFR-A-15 | 15 | Mavi | |
| DFR-A-20 | 20 | Sarı | |
| DFR-A-30 | 30 | Yeşil |
Performans kriteri
| Mevcut öğeyi (A) test edin | Minimum süreler | Maksimum süre | Mevcut öğeyi (A) test edin |
| %70 | 3600'ler | ∞ | %70 |
| 100% | 1800'ler | ∞ | 100% |
| %135 | 3s | 900'ler | %135 |
| %160 | 2s | 120'ler | %160 |
| %200 | 0 | 40'lar | %200 |
İlgili kişi: CK Loh
Tel: +86 188 139 15908