Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Seramik | Renk: | Beyaz |
---|---|---|---|
anma gerilimi: | 750VDC | Anma akımı: | 250A |
Kapasiteyi aşmak: | DC50KA | Standart: | UL248-20、ISO8820、JASO-D622、ROHS |
kullanım: | E-Mobilite, güneş paneli optimize edici | anahtar kelime: | güneş paneli optimize edici sigorta |
Vurgulamak: | Düşük Akım 400 amper dc sigorta,Kare seramik araba sigortaları,750VDC seramik araba sigortaları |
Düşük akım sigortası 400 amperlik sigorta Avrupa kare sigortası DC50KA sigortası
Malzeme:
Seramik
Özellikler:
Düşük akım sigortası
Birçok çeşit Düşük akım sigortası
Mevcut derecelendirme: 250A
Voltaj derecesi: 750VDC
Kesme kapasitesi: DC50KA
Ürün tanıtımı:
anma gerilimi |
DC750V,AC690V |
Tip Koruma |
aR |
Anma akımı | 250A-500A |
Kapasiteyi aşmak |
DC10KA (zaman sabiti≤10ms) |
Gereksinimi Karşılayın |
UL248-20,ISO8820,JASO-D622, AB ve Rosh Direktifi |
Notlar |
UL |
Ürünün genel boyutları (mm)
modeli | Ürün Kodu | Anma akımı | I²t(A²Sn) | Güç tüketimi | |
ark öncesi | Toplam | ||||
MEV-P-D20 | MEV-P-D20-250 | 250 | 6250 | 42000 | 45 |
MEV-P-D20-315 | 315 | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-P-D30 | MEV-P-D30-250 | 250 | 6250 | 42000 | 45 |
MEV-P-D30-315 | 315 | 10000 | 68500 | 55 |
Akım karakteristik eğrisiMEV-P-D20(10A~200A)/ MEV-P-D30(10A~200A)
TÜV Sertifikası
İlgili kişi: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837