|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Seramik | Renk: | beyaz |
|---|---|---|---|
| anma gerilimi: | 1000VDC | Anma akımı: | 32A |
| Kapasiteyi aşmak: | 10KA | Standart: | UL248, IEC60127, ROH'ler |
| kullanım: | PV bağlantı kutusu, UPS, invertör | anahtar kelime: | güneş sigortası |
| Vurgulamak: | IEC60127 PV Buat Sigortası,32A PV Buat Sigortası,IEC60127 yüksek gerilim hrc sigortası |
||
Yüksek Gerilim Sigortası Düşük Akım Sigortası Güneş Sigortası PV Bağlantı Kutusu Sigortası
Malzeme:
Noumenon: Seramik
Pimler: Bakır alaşımı
Ürün tanıtımı:
anma gerilimi | 80VDC-1000VDC | karakteristik | aR |
| Anma akımı | 20A-100A | Kapasiteyi aşmak | 10KA |
Gereksinimi Karşılayın
| UL248,IEC60127, Avrupa ve RoHS direktifi | Notlar | UL, TÜV |
Çizim ve malzeme sayfası![]()
| Toplantı | Malzeme kalitesi |
| füsant | alaşım |
| uç kapağı | Bakır alaşımlı kalay kaplama |
| numen | Fiber boru |
| dolgu | kuvars kumu |
Ürün tipi
| modeli | Anma akımı (A) | anma gerilimi (V) | Kapasiteyi aşmak |
| HDQ10PV | 25A~30A | 1000Vdc | 10KA |
| HDQ10P | 25A~30A | 750Vac/dc | |
| HDQ10D | 25A~40A | 500Vdc | |
| HDQ10MN | 25A~40A | 690Vac/dc | |
| HDQ10N | 25A~40A | 690Vac | |
| HDQ10M | 25A~40A | 690Vdc | |
| HDQ10X | 30A~100A | 500Vac | 1.5KA |
| HDQ10C | 30A~100A | 400Vdc | |
| HLQ10L1 | 30A~100A | 200Vdc | |
| HLQ10L2 | 30A~100A | 100Vdc | |
| HLQ10L | 30A~100A | 80Vdc |
İlgili kişi: CK Loh
Tel: +86 188 139 15908