Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Seramik | Renk: | Beyaz |
---|---|---|---|
anma gerilimi: | 250VDC | Anma akımı: | 80A |
Kapasiteyi aşmak: | DC50KA | Gereksinimleri karşılamak: | IEC60269, JASO-D622, UL248, RoHS |
Kurulum: | Cıvatada mevcuttur | Başvuru: | Güneş invertörü, EV araç aküsü, Otomobil |
Vurgulamak: | Araba Akü Sigortası,Araba Bıçak Sigortası |
750VDC EV Akü SigortasıBussmann'a eşdeğer
1.EV akü sigortasının uygulanması
Bu elektrikli araç aküsü sigortası, 750Vdc anma gerilimi, 10A-400A anma akım aralığı için uygundur.Araç aküsü, araç kablo sistemi ve invertör için kapsamlı bir koruma ve 50KA'ya kadar nominal kesme kapasitesi olarak. Sigortaların boyutu ve performansı, uluslararası elektrikli araç endüstrisinin IEC60269,JASO-D622,UL248,RoHS'sine uygundur.
2. Ürün özelliği750VDC EV sigortası
modeli | Anma akımı | Kurulum |
MEV-H-F00-315 | 315A |
Montaj cıvatası M8 önerilen tork 10N.m |
3. Ürün tipi750VDC EV serisi sigorta
modeli | Ürün Kodu | Anma akımı | ben²t(A²Saniye) | Güç tüketimi | |
MEV-P-C10 | MEV-P-C10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C10-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C10-400 | 400 | 1500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C20 | MEV-P-C20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C20-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 1500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C30 | MEV-P-C30-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C30-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 1500 | 133000 | 67 |
4. 750v araç aküsü sigortasının ürün boyutu
SSS
Soru:1.Yabancı malı otomobillerde de sigorta kullanılıyor mu?
Sigorta, dünyadaki otomobil üreticileri tarafından kullanılmaktadır.Otomatik sigorta, mini sigorta ve düşük anahtarlı sigortalar uluslararası standartlardadır ve dünya çapında araçlarda kullanılmaktadır.Otomatik sigortamız, mini sigortamız ve konfigürasyon sigortamız Japonya ve Güney Kore'de ve Asya'nın diğer bölgelerinde yapılan araçlarda kullanılmaktadır.
İlgili kişi: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837