Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme:: | fiber boru | Renk:: | beyaz |
---|---|---|---|
anma gerilimi:: | 750VDC | Anma akımı:: | 630A |
Kullanım:: | Endüstriyel güç kabini, Şarj yığını, enerji depolama sistemi | Anahtar kelime:: | Endüstriyel güç sigortası |
Vurgulamak: | 750VDC Endüstriyel Güç Sigortaları,Avrupa Endüstriyel Güç Sigortaları,Kare Yarı İletken sigorta |
Avrupa kare sigortası EV sigortası Endüstriyel güç sigortası Yarı iletken sigorta
Malzeme:
Numen:fiber boru
Pimler: Alaşım
Ürün tanıtımı:
anma gerilimi 额定电压 |
DC600V, AC600V 或低于 |
Tip Koruma 保护类别 |
aR |
Anma Akımı 额定电流 | 40A-630A |
Kapasiteyi aşmak 分断能力 |
DC10KA (时间常数≤10ms) |
Gereksinimi Karşılayın 符合要求 |
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 欧盟和RoHS 指令 |
Notlar 备注 |
产品外形尺寸(mm)/Ürünün genel boyutları(mm)
电流特性曲线图/Akım karakteristik eğrisi
允通电流曲线/
İzin verilen akım eğrisi
产品型号/Ürün tipi
modeli 型号 |
Ürün Kodu 产品代码 |
Anma akımı 额定电流 bir |
I²t(A²Sn) |
Güç tüketimi 功率损耗 K |
|
弧前 | 总 | ||||
MEV-N-E00 | MEV-N-E00-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
MEV-N-E00-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
MEV-N-E00-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
MEV-N-E00-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-N-E00-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-N-E00-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-N-E00-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-N-E00-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-N-E00-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-N-E00-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-N-E00-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-N-E00-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-N-E00-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-N-E00-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-N-E00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-N-E00-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
İlgili kişi: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837