Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme:: | fiber boru | Renk:: | beyaz |
---|---|---|---|
anma gerilimi:: | 2000VDC | Anma akımı:: | 1800A |
Kapasiteyi aşmak:: | DC250KA | Standart:: | UL248-13, IEC60269.4 |
Kullanım:: | Yarı iletken koruma, TPA | Anahtar kelime:: | yüksek akım sigortası |
Vurgulamak: | Yarı İletken Enerji Depolama Sistemi Sigortası,Fiber Boru Enerji Depolama Sistemi Sigortası,Yarı iletken yüksek akım otomotiv sigortaları |
Otomotiv yolcu sigortası yüksek akım sigortası yüksek performanslı sigorta
Malzeme:
Noumenon: fiber boru
Pimler: Alaşım
Özellikler:
Enerji depolama sigortası
Birçok çeşit Enerji depolama sigortası
Mevcut derecelendirme: 1800A.
Gerilim derecesi: 2000VDC
Kesme kapasitesi: DC250KA
Ürün tanıtımı:
anma gerilimi 额定电压 |
DC1500V或低于 |
Tip Koruma 保护类别 |
aR |
Anma Akımı 额定电流 | 630A-1800A |
Kapasiteyi aşmak 分断能力 |
DC250KA (时间常数4ms) |
Gereksinimi Karşılayın 符合要求 |
UL248-13,IEC60269.4 欧盟和RoHS 指令 |
Notlar 备注 |
产品外形尺寸(mm)/Ürünün genel boyutları(mm)
电流特性曲线图/
Akım karakteristik eğrisi
产品型号/Ürün tipi
modeli 型号 |
Anma akımı 额定电流A |
ben2t(A2s) |
Güç dağılımı 功耗W |
|
弧前 | 总 | |||
MCH2-4-2-630A | 630 | 169.000 1.098.000 | 1.098.000 1.098.000 | 183 |
MCH2-4-2-700A | 700 | 200.000 1.434.000 192 | 1.434.000 | 192 |
MCH2-4-2-800A | 800 | 320.000 | 2.081.000 | 202 |
MCH2-4-2-900A | 900 | 467.000 | 3.035.000 | 212 |
MCH2-4-2-1000A | 1000 | 658.000 | 4.280.000 | 233 |
MCH2-4-2-1100A | 1100 | 804,000 | 5.228.000 | 241 |
MCH2-4-2-1250A | 1250 | 1.140.000 | 7.410.000 | 262 |
MCH2-4-2-1350A | 1350 | 1.430.000 | 9,290,000 | 273 |
MCH2-4-2-1500A | 1500 | 1.870.000 | 12.140.000 | 286 |
MCH2-4-2-1600A | 1600 | 2.450.000 | 15.910.000 | 284 |
MCH2-4-2-1800A | 1800 | 3.170.000 | 20.570.000 | 315 |
İlgili kişi: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837