Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme:: | Seramik | Renk:: | beyaz |
---|---|---|---|
Anma Gerilimi:: | 750VDC | Anma akımı:: | 400A |
Kapasiteyi aşmak:: | DC10KA | Standart:: | UL248-13、ISO8820、JASO-D622、IEC60269、ROHS |
Kullanım:: | EV, Yarı iletken koruma, Şarj yığını | Anahtar kelime:: | Yarı iletken koruma sigortası |
Vurgulamak: | 750VDC Yarı İletken Sigortalar,IEC60269 Yarı İletken Sigortalar,IEC60269 400a dc sigorta |
EV Sigorta 400amp Sigorta Avrupa Kare Sigorta Yarı İletken Koruma Sigortası
Malzeme:
Noumenon: Seramik
Pimler: Bakır alaşımı
Özellikler:
Otomotiv Kartuş Sigortası
Birçok çeşit Otomotiv Kartuş Sigortası
Mevcut derecelendirme:400A
Voltaj derecesi: 750VDC
Kesme kapasitesi: DC10KA
Ürün tanıtımı:
anma gerilimi |
DC750V,AC690V Veya daha düşük |
Tip Koruma |
aR |
Anma akımı | 40A-630A |
Kapasiteyi aşmak |
DC10KA (zaman sabiti≤10ms) |
Gereksinimi Karşılayın
|
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 AB ve RoHS Direktifi |
Notlar |
- |
Ürünün genel boyutları (mm)
Ürün tipi:
modeli |
Ürün Kodu |
Anma akımı (A) |
I²t(A²Sn) |
Güç tüketimi (K) |
|
Ark Öncesi | Ark Sonrası | ||||
MEV-P-E40 | MEV-P-E40-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
MEV-P-E40-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
MEV-P-E40-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
MEV-P-E40-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-P-E40-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-P-E40-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-P-E40-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-P-E40-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-P-E40-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-P-E40-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-P-E40-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-P-E40-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-P-E40-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-P-E40-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-P-E40-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-P-E40-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
İlgili kişi: CK Loh
Tel: +86 188 139 15908