Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme:: | Seramik | Renk:: | Beyaz |
---|---|---|---|
anma gerilimi: | 500VDC | Anma akımı: | 2000A |
Kapasiteyi aşmak: | DC10KA | Standart: | UL248-13、ISO8820、JASO-D622、IEC60269、ROHS |
kullanım: | PV bağlantı kutusu, invertör, güneş pili | anahtar kelime: | yüksek akım sigortası |
Vurgulamak: | Avrupa yüksek akım otomotiv sigortaları,500volt yüksek akım otomotiv sigortaları,kare otomotiv sigortaları |
Nasıl Akım Sigortası 500volt DC Sigorta Avrupa Kare Sigorta Otomotiv Sigortası
Malzeme:
Seramik
Pimler: Bakır alaşımı
Ürün tanıtımı:
anma gerilimi
|
DC500V,AC690V Veya daha düşük |
Tip Koruma
|
aR |
Anma akımı | 800A-1800A |
Kapasiteyi aşmak
|
DC10KA (zaman sabiti ≤10ms) |
Gereksinimi Karşılayın |
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 Avrupa ve RoHs Direktifi |
Notlar 备注 |
UL248-13,ISO8820, JASO-D622,IEC60269,ROHS |
Ürünün genel boyutları (mm)
Ürün tipi
modeli | Ürün Kodu |
Anma akımı (A) |
I²t(A²Sn) |
Güç tüketimi (B) |
|
Ark Öncesi | Ark Sonrası | ||||
MEV-H-H63 | MEV-H-H63-800 | 800A | 69200 | 465000 | 115 |
MEV-H-H63-900 | 900A | 100000 | 670000 | 120 | |
MEV-H-H63-1000 | 1000A | 140000 | 945000 | 125 | |
MEV-H-H63-1100 | 1100A | 190000 | 1300000 | 130 | |
MEV-H-H63-1250 | 1250A | 280000 | 1900000 | 140 | |
MEV-H-H63-1400 | 1400A | 370000 | 2450000 | 155 | |
MEV-H-H63-1500 | 1500A | 460000 | 3100000 | 160 | |
MEV-H-H63-1600 | 1600A | 580000 | 3900000 | 160 | |
MEV-H-H63-1800 | 1800A | 880000 | 5200000 | 16 |
Sertifikamız
Test ekipmanı
Üretim ekipmanı
Hot Tags: avrupa kare sigorta, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika,Şarj Yığını Şarj Etme Güç Modülü Sigortası,Alçak Gerilim Otomotiv Sigortası,Sigorta Otomatik Üretim Hatları,Kısa Devre Aşırı Akımı Sigortası,PV Sigortalar Aşırı Gerilim Koruması,500VDC Sigorta,Yüksek Akım Sigortası
İlgili kişi: CK Loh
Tel: +86 188 139 15908