Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Seramik | Renk: | Beyaz |
---|---|---|---|
anma gerilimi: | 2000VDC | Anma akımı: | 3000A |
Kapasiteyi aşmak: | DC200KA | Standart: | UL248-13, IEC60269.4, ROH'ler |
kullanım: | Güç bankası, PV, enerji depolama | anahtar kelime: | güç bankası sigortası |
Vurgulamak: | Ul Endüstriyel Güç Sigortaları,DC200KA Endüstriyel Güç Sigortaları,Güç Bankası ul sınıfı sigortalar |
Ul Sınıfı Endüstriyel Güç Sigortaları DC200KA Güç Bankası İçin Kesme Kapasitesi
Malzeme:
Noumenon: Seramik
Pimler: Bakır alaşımı
Ürün tanıtımı:
anma gerilimi |
DC1500V veya daha düşük |
Tip Koruma
|
aR |
Anma akımı | 630A-1800A |
Kapasiteyi aşmak |
DC250KA (zaman sabiti 4ms) |
Gereksinimi Karşılayın
|
UL248-13,IEC60269.4 Avrupa ve RoHs Direktifi
|
Notlar
|
- |
Ürünün genel boyutları (mm)
Akım karakteristik eğrisi
Ürün tipi
modeli |
Anma akımı (A) |
ben2t(A2s) |
Güç dağılımı (K) |
|
Ark Öncesi | Ark Sonrası | |||
MCH2-4-2-630A | 630 | 169.000 1.098.000 | 1.098.000 1.098.000 | 183 |
MCH2-4-2-700A | 700 | 200.000 1.434.000 192 | 1.434.000 | 192 |
MCH2-4-2-800A | 800 | 320.000 | 2.081.000 | 202 |
MCH2-4-2-900A | 900 | 467.000 | 3.035.000 | 212 |
MCH2-4-2-1000A | 1000 | 658.000 | 4.280.000 | 233 |
MCH2-4-2-1100A | 1100 | 804,000 | 5.228.000 | 241 |
MCH2-4-2-1250A | 1250 | 1.140.000 | 7.410.000 | 262 |
MCH2-4-2-1350A | 1350 | 1.430.000 | 9,290,000 | 273 |
MCH2-4-2-1500A | 1500 | 1.870.000 | 12.140.000 | 286 |
MCH2-4-2-1600A | 1600 | 2.450.000 | 15.910.000 | 284 |
MCH2-4-2-1800A | 1800 | 3.170.000 | 20.570.000 | 315 |
İlgili kişi: CK Loh
Tel: +86 188 139 15908