Ürün ayrıntıları:
|
anma gerilimi: | DC/AC1000V | Anma akımı: | 100A-315A |
---|---|---|---|
gereksinimi karşılayın: | UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 RoHS | Tip Koruma: | AR |
Kapasiteyi aşmak: | DC50KA | Notlar: | TÜV |
Vurgulamak: | 315A Seramik Otomotiv Sigortaları,Dissmann Seramik Otomotiv Sigortaları,Yüksek Gerilim Sigortası DC1000V |
Anma Gerilimi | DC/AC1000V | Tip Koruma | aR |
Anma akımı | 100A-315A | Kapasiteyi aşmak | DC50KA |
Gereksinimi Karşılayın |
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 RoHS |
Notlar | TÜV |
Beden Modeli:MEV-J-C10
Beden Modeli:MEV-J-C20
modeli |
Ürün Kodu |
Anma akımı A |
I²t(A²Saniye) |
Güç tüketimi W |
|
ark öncesi | Toplam | ||||
MEV-J-C10/ MEV-J-C20 |
MEV-J-C10/C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 |
MEV-J-C10/C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-J-C10/C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-J-C10/C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-J-C10/C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-J-C10/C20-300 | 300 | 10900 | 73000 | 50 | |
MEV-J-C10/C20-315 | 315 | 10900 | 73000 | 50 |
İlgili kişi: Jessicazhang@delfuse.com
Tel: +8615017919286