|
Ürün ayrıntıları:
|
| Anma Gerilimi: | AC/DC1000V | Anma akımı: | 100A-315A |
|---|---|---|---|
| Koruma Tipi: | aR | Kapasiteyi aşmak: | DC50KA (anlık zaman ≤10ms) |
| Sertifika: | UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269,RoHS | Uygulama alanı: | Enerji Depolama Sistemi |
| Vurgulamak: | DC50Ka Yüksek Gerilim Otomotiv Sigortası,ESS Yüksek Kesme Kapasiteli Sigorta |
||
Kare yüksek voltajlı otomobil sigortası
![]()
1500VDC 100A 30KA MEV-S-E20 otomotiv sigortası
Dissmann MEV serisi sigortalar seramik tüplü sigortalardır.Seramik tüp sigortasının anma gerilimi, elektrik şebekesinin gerilimi ile tutarlı olmalıdır ve akım sınırlayıcı seramik tüp sigortası genel olarak düşük voltajda kullanılmamalıdır.
![]()
AC/DC 1000V (100A-315A)MEV-J-C10 serisi sigorta
![]()
Benzer görünüm MEV sigortası
![]()
AC/DC 1000V (100A-315A)MEV-J-C20 serisi sigorta
![]()
Benzer görünüm MEV sigortası
|
modeli |
Ürün Kodu |
Anma akımı A |
I²t(A²Saniye) |
Güç tüketimi W |
|
| ark öncesi | Kaynaştırma | ||||
|
MEV-J-C10/ MEV-J-C20 |
MEV-J-C10/C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 |
| MEV-J-C10/C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
| MEV-J-C10/C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
| MEV-J-C10/C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
| MEV-J-C10/C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
| MEV-J-C10/C20-300 | 300 | 10900 | 73000 | 50 | |
| MEV-J-C10/C20-315 | 315 | 10900 | 73000 | 50 | |
![]()
İlgili kişi: Jessicazhang@delfuse.com
Tel: +8615017919286