Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme:: | fiber boru | Renk:: | beyaz |
---|---|---|---|
Anma Gerilimi:: | 500VDC | Anma akımı:: | 200A |
Kapasiteyi aşmak:: | DC10KA | Standart:: | UL248-13、ISO8820、JASO-D622、IEC60269、ROHS |
Kullanım:: | Yarı iletken koruma, şarj yığını | Anahtar kelime:: | Yarı iletken koruma sigortası |
Vurgulamak: | CCC Yarı İletken Koruma Sigortası,DC10KA Yarı İletken Koruma Sigortası,DC10KA Yüksek Akım Sigortası |
Yarı İletken Koruma Sigortası Yüksek Akım Sigortası Avrupa Kare Sigortası
Malzeme:
Numen:
Pimler: Bakır alaşımı
Ürün tanıtımı:
anma gerilimi |
DC500V,AC690V |
Tip Koruma
| |
| |
Kapasiteyi aşmak | DC10KA (zaman sabiti≤10ms) |
Gereksinimi Karşılayın | UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 AB ve RoHS Direktifi |
Notlar | |
Ürünün genel boyutları (mm)
modeli | Ürün Kodu | Anma akımı ( A ) | I²t(A²Sn) | Güç tüketimi (K) | |
Ark Öncesi | Ark Sonrası | ||||
MEV-H-H63 | MEV-H-H63-800 | 800A | 69200 | 465000 | 115 |
MEV-H-H63-900 | 900A | 100000 | 670000 | 120 | |
MEV-H-H63-1000 | 1000A | 140000 | 945000 | 125 | |
MEV-H-H63-1100 | 1100A | 190000 | 1300000 | 130 | |
MEV-H-H63-1250 | 1250A | 280000 | 1900000 | 140 | |
MEV-H-H63-1400 | 1400A | 370000 | 2450000 | 155 | |
MEV-H-H63-1500 | 1500A | 460000 | 3100000 | 160 | |
MEV-H-H63-1600 | 1600A | 580000 | 3900000 | 160 | |
MEV-H-H63-1800 | 1800A | 880000 | 5200000 | 165 |
İlgili kişi: CK Loh
Tel: +86 188 139 15908